Uyuşmazlık Konusunun Değeri | Başvuru Harcı | İdari Masraf |
---|---|---|
0 – 1.000.000 | 500 TL | % 1,6 |
1.000.001 – 5.000.000 | 500 TL | 16.000 TL + % 1 |
5.000.001 – 25.000.000 | 500 TL | 56.000 TL + % 0,5 |
25.000.001 – 75.000.000 | 500 TL | 156.000 TL + % 0,3 |
75.000.001 – 200.000.000 | 500 TL | 306.000 TL + % 0,2 |
200.000.001 – 1.000.000.000 | 500 TL | 556.000 TL + % 0,04 |
1.000.000.000 – 3.000.000.000 | 500 TL | 876.000 TL + % 0,01 |
3.000.000.000 – … | 500 TL | 1.076.000 TL |
Uyuşmazlık Konusunun Değeri | Tek Hakem | Hakem Kurulu |
---|---|---|
0 – 1.000.000 | % 5 | % 7 |
1.000.001 – 5.000.000 | 50.000 TL + % 4,5 | 70.000 TL + % 5,6 |
5.000.001 – 25.000.000 | 230.000 TL + % 2 | 294.000 TL + % 5 |
25.000.001 – 75.000.000 | 630.000 TL + % 1 | 1.294.000 TL + % 3 |
75.000.001 – 200.000.000 | 1.130.000 TL + % 0,35 | 2.794.000 TL + % 1 |
200.000.001 – 1.000.000.000 | 1.567.500 TL + % 0,08 | 4.044.000 TL + % 0,25 |
1.000.000.001 – 3.000.000.000 | 2.207.500 TL + %0,04 | 6.044.000 TL + %0,08 |
3.000.000.000 – … | 3.007.500 TL + %0,01 | 7.644.000 TL +%0,025 |
* Hakem ücreti 5000 TL’den az olmayacaktır.